Prestaties
Programma 3 Openbare ruimte
1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2040 Woest Aantrekkelijk Apeldoorn, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, innovatief) | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
1.1 Iedereen moet zich op een betaalbare wijze kunnen verplaatsen met innovatieve vormen van vervoer | 1.1.1. We faciliteren vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op het regulier openbaar vervoer | ||||||||||||||
1.1.2 We stellen een plan voor deelmobiliteit op, faciliteren en stimuleren deelmobiliteit, in het licht van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de binnenstad, Kanaalzone en Spoorzone | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Optimale doorstroming met fiets, auto en openbaar vervoer, waarbij zorgvuldig ruimtegebruik uitgangspunt is | 1.2.01 We verbeteren de doorstroming van het noordoostelijk deel van de Ring (Laan van Zevenhuizen en Laan van Osseveld) en tussen A50 en Ring door het vergroten van de capaciteit. | ||||||||||||||
1.2.02 We verminderen het doorgaand verkeer in Zevenhuizen Zuidbroek | |||||||||||||||
1.2.03 We nemen deel aan de planvorming N786 | |||||||||||||||
1.2.04 We lobbyen voor landelijke en regionale bereikbaarheid van Apeldoorn (weg en spoor) | |||||||||||||||
1.2.05 We maken de AGOVV velden inzetbaar voor de structurele parkeeroplossing Apeldoorn-west | |||||||||||||||
1.2.06 We verbeteren de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het parkeren met diverse projecten uit de Parkeervisie en de Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn | |||||||||||||||
1.2.07 We verkennen de mogelijkheid van een directe treinverbinding en extra station | |||||||||||||||
1.2.08 We vergroten de bereikbaarheid en leefbaarheid door het realiseren van slimme mobiliteitsoplossingen waaronder slimme verkeerslichten | |||||||||||||||
1.2.09 We verbeteren de voorzieningen om de fiets te kunnen parkeren | |||||||||||||||
1.3 Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer | 1.3.1 We verbeteren de verkeersveiligheid door fysieke maatregelen en door educatie | ||||||||||||||
1.3.2 We realiseren veilige fietsroutes | |||||||||||||||
1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving | 1.4.1 We verkennen manieren waarop de binnenstad goed bereikbaar blijft waarbij de ambities van het Stadspark worden gerealiseerd. | ||||||||||||||
1.4.2 We maken een laadvisie, plaatsen laadpalen en faciliteren marktpartijen bij plaatsing laadpalen en inrichten van tankpunten schone brandstoffen. | |||||||||||||||
1.5 We stimuleren de ontwikkeling van luchthaven Teuge tot duurzame luchthaven voor General Aviation en streven naar een leefbare omgeving met betrekking tot vliegverkeer | 1.5.1 Met de Cleantech Regio ondersteunen we het onderzoek van het Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) op vliegveld Teuge naar verduurzaming van de luchtvaart | ||||||||||||||
1.5.2 We lobbyen samen met Gelderse partners en Provincie Gelderland tegen de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport over de Veluwe | |||||||||||||||
1.5.3 We monitoren vliegbewegingen en meten vliegtuiggeluid, zodat we kunnen vaststellen waar en wanneer geluidsniveaus worden overschreden. | |||||||||||||||
Toelichting | |||||||||||||||
1.2.05 1.3.2. 1.5.3. | |||||||||||||||
2. Een royale en veerkrachtige groen-blauwe omgeving voor mens, dier en natuur | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
2.1 Klimaatbestendiger door stad en dorpen te vergroenen en waterrobuust in te richten | 2.1.1 We ontwikkelen een strategische agenda voor klimaatadaptatie&natuur | ||||||||||||||
2.1.2 We starten met de implementatie van NIKA | |||||||||||||||
2.1.3 We koppelen 6 ha verhard oppervlak af en pakken wateroverlastknelpunten aan | |||||||||||||||
2.1.4 We dragen bij aan het herstel van het natuurlijk watersysteem om droogte tegen te gaan | |||||||||||||||
2.1.5 We werken verder aan het herstel van beken en sprengen | |||||||||||||||
2.1.6 We werken verder aan de vergroening van de stad en hoofdgroenstructuur | |||||||||||||||
2.2 Het verbeteren van het leefgebied van inheemse soorten van plant en dier. | 2.2.1 We lossen ecologische knelpunten op en realiseren ecospots | ||||||||||||||
2.2.2 We vergroten de biodiversiteit in het buitengebied door stimuleringsmaatregelen | |||||||||||||||
2.2.3 We brengen inwoners meer in verbinding met de Apeldoornse natuur | |||||||||||||||
2.2.4 We zetten in op natuurherstel en duurzaam houtgebruik van onze bossen | |||||||||||||||
2.3 Vergroenen (meer en beter groen) voor een aantrekkelijke en gezonde stad, dorpen en landelijk gebied | 2.3.1 We werken aan de realisatie van de klimaatrobuuste Groene mal | ||||||||||||||
2.3.2 We actualiseren het bomenbeleid | |||||||||||||||
2.3.3 We actualiseren de groenstructuurkaart en maken deze omgevingsplanklaar | |||||||||||||||
2.3.4 We werken aan het vergroenen van de wijken en aan het beter benutten van bestaand groen | |||||||||||||||
2.4 Verbeteren van het dierenwelzijn | 2.4.1 We voeren de Notitie Dierenwelzijn uit. | ||||||||||||||
Toelichting | |||||||||||||||
2.1.2 De bestuurlijke behandeling van NIKA heeft vertraging opgelopen, waardoor de implementatie later zal starten. Er wordt al wel gewerkt volgens NIKA; de richtlijnen worden vooruitlopend op besluitvorming al meegegeven aan ontwikkelaars en bouwers. Er wordt gewerkt aan een financiële impuls voor NIKA bij ontwikkelprojecten. Dit wordt meegenomen bij de afwegingen voor de voorjaarsnota. | |||||||||||||||
3. Realiseren en beheren van een openbare ruimte die veilig, toegankelijk, klimaatbestendig, toekomstbestendig, uitnodigend en gezond is. | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
3.1 In stand houden van de basiskwaliteit van de openbare ruimte ten aanzien van functionaliteit en veiligheid | 3.1.1 Kwaliteit van de wegen, paden en pleinen volgens bewonerspanel gewaardeerd op 7.0 of hoger | ||||||||||||||
3.1.2 Voorkomen van onveilige situaties en kapitaalvernietiging | |||||||||||||||
3.10 Een inclusieve overheid | 3.10.1 Minimaal 100 collega’s vanuit de Participatiewet of (oude) Sociale Werkvoorziening werken in de openbare ruimte | ||||||||||||||
3.10.2 We bieden werkleerlijnen en BBL plekken aan om mensen nieuwe stappen op de arbeidsmarkt te laten zetten | |||||||||||||||
3.2 Vergroten van de biodiversiteit in het beheer van de openbare ruimte | 3.2.1. Vermeerdering aandeel bloemrijk grasland en wijzigen maaibeleid | ||||||||||||||
3.2.2 Verbeteren groeiplaatsen bomen, toename kroonvolume bomen, afkoppelen regenwater bij groot onderhoud en omvorming van verharding naar groen | |||||||||||||||
3.2.3 Tegengaan van overlastgevende soorten zoals de eikenprocessierups, onder meer door vergroten biodiversiteit | |||||||||||||||
3.3 Vergroten duurzaamheid en circulariteit in het beheer van de openbare ruimte | 3.3.1 Circulariteit als ambitie opnemen in aanbestedingen | ||||||||||||||
3.3.2 Werfterrein in Zuid omvormen tot terrein voor meer circulaire materialen | |||||||||||||||
3.4 Vergroting van het aantal plekken voor spelen en ontmoeten | 3.4.1 In 2023 ontwikkelen we een uitvoeringsplan voor spelen en ontmoeten in de openbare ruimte en versterken we onze uitvoeringsorganisatie op dit gebied | ||||||||||||||
3.5 Toekomstbestendige openbare ruimte | 3.5.1 Wij leggen de gemeenteraad een Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) voor waarin de raad kan bepalen hoe moet worden omgegaan met de “knoppen” kwaliteit, geld en risico’s | ||||||||||||||
3.6 Zorgdragen voor gedifferentieerd aanbod aan begraafplaatsen en herdenken | 3.6.1 Voldoende aanbod voor begraven en cremeren in Apeldoorn | ||||||||||||||
3.6.2 Onderzoeken mogelijkheid om natuurbegraven toe te voegen | |||||||||||||||
3.6.3 Evenwicht tussen kosten en opbrengsten met voldoende differentiatie in tarieven | |||||||||||||||
3.6.4 Onderzoek naar mogelijkheden van herdenken in Apeldoorn | |||||||||||||||
3.7 Zorgdragen voor beheer en exploitatie van parkeergarages en rijwielstallingen | 3.7.1 Beheren van minimaal 7 rijwielstallingen | ||||||||||||||
3.7.2 Beheren en exploiteren van 5 parkeergarages | |||||||||||||||
3.8 Zorgdragen voor een storingsdienst | 3.8.1 Storingsdienst reageert 24/7 op acute knelpunten in de openbare ruimte | ||||||||||||||
3.9 Zorgdragen voor gladheidsbestrijding | 3.9.1 Na een melding van verwachte gladheid kennen de strooiwagens een uitruktijd van maximaal 1 uur. Na de uitruktijd hebben de strooiploegen een strooitijd van maximaal 2 uur | ||||||||||||||
3.9.2 Zorgen voor gestrooide wegen binnen 400 meter van elke woning | |||||||||||||||
Toelichting | |||||||||||||||
3.4.1. / 3.6.2. / 3.6.4. Planningen staan op onderdelen onder druk. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan menskracht. Het gevolg is dat we de projecten later opleveren. Dat is uiteraard onwenselijk, maar leidt niet tot acute knelpunten. |